L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suchocki | Krzysztof | 2 | 1,780 | 1 |
2 | Niebieszczański | Grzegorz | 1 | 1,416 | 2 |
3 | Moryluk | Mariusz | 12 | 0,902 | 3 |
4 | Masłowski | Krzysztof | 14 | 0,776 | 4 |
5 | Wołoszyn | Piotr | 4 | 0,502 | 5 |
6 | Nowak | Waldemar | 9 | 0,316 | 6 |
7 | Gniewiecki | Andrzej | 5 | 0,242 | 7 |
8 | Manowiec | Janusz | 16 | 0,206 | 8 |
9 | Masłowski | Zbigniew | 24 | 0,196 | 9 |
10 | Musiałowski | Marcin | 8 | 0,162 | 10 |
11 | Niebieszczański | Juliusz | 1 | 0,158 | 11 |
12 | Miernik | Piotr | 10 | 0,082 | 12 |
13 | Mikłas | Arkadiusz | 6 | 0,032 | 13 |
14 | Kowalewski | Dariusz | 3 | 0,030 | 14 |
15 | Kurowski | Zdzisław | 13 | 0 | – |
16 | Łoziński | Piotr | 15 | 0 | – |
17 | Basiński | Krzysztof | 18 | 0 | – |
18 | Rychlicki | Łukasz | 17 | 0 | – |
19 | Adamczyk | Marek | 11 | 0 |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria senior
Reply