Miejsce | Nazwisko | Imię | Waga kg |
---|---|---|---|
1 | Łoziński | Piotr | 3,486 |
2 | Musiałowski | Marcin | 2,360 |
3 | Siwierski | Michał | 2,326 |
4 | Wołoszyn | Piotr | 2,056 |
5 | Baryluk | Mariusz | 1,836 |
6 | Musielak | Andrzej | 1,200 |
7 | Bednarek | Maciej | 1,150 |
8 | Pukacz | Lesław | 0,798 |
9 | Mikłas | Arkadiusz | 0,744 |
10 | Gluser | Zdzisław | 0,450 |
10 | Walorski | Tomasz | 0,450 |
12 | Siwerski | Roman | 0,440 |
13 | Pawłowski | Jakub | 0,406 |
14 | Kowalewski | Dariusz | 0,358 |
15 | Łapawiec | Daniel | 0,236 |
16 | Kamel | Marek | 0,234 |
17 | Masłowski | Zbigniew | 0,156 |
18 | Czycz | Andrzej | 0,130 |
19 | Kowalewski | Krzysztof | 0,126 |
20 | Basiński | Krzysztof | 0,094 |
21 | Pawłowski | Henryk | 0 |
21 | Marek | Rafał | 0 |
21 | Czupryński | Adrian | 0 |
21 | Piela | Bronisław | 0 |
Category Archives: Zawody
T.O.Z.K. – II tura
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na drugą turę Towarzyskich Otwartych Zawodów Karpiowych, której odbędą się w Chrząstawie Wielkiej na „Szmaragdowym stawie” w dniach 14 – 16 sierpnia 2015 r. Więcej informacji w załączniku
Z poważaniem,
Marek Kamel
Zawody muchowe
Serdecznie zapraszamy wszystkich na zawody muchowe, które odbędą się dnia 08.08.2015 (sobota) na rzece Bóbr – Dębowy Gaj. Zbiórka o godzinie 9:00.
Z poważaniem
Zarząd Koła 122 Astra
Wyniki II tury GPRIX Popowic
II tura o GPRIX Popowic odbyła się w sobotę 27.06.15. Udział wzięło 10 zawodników. Pogoda dopisała wyśmienicie i ryby też.
A oto wyniki:
- Michał Panek – 4650
- Lesław Pukacz – 4630
- Zdzisław Domagała – 4215
- Andrzej Musielak – 2795
- Stanisław Domagała – 2305
Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach i zapraszamy na następne, które odbędą się 22.08.15 zbiórka o 6.00 przy pierwszym przesypie.
Wyniki końcowe Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria senior
L.p | Naziwsko | Imię | Lokata |
---|---|---|---|
1 | Suchocki | Krzysztof | 1 |
2 | Niebieszczański | Grzegorz | 2 |
3 | Masłowski | Krzysztof | 3 |
4 | Gniewiecki | Andrzej | 4 |
5 | Boryluk | Mariusz | 5 |
6 | Wołoszyn | Piotr | 6 |
7 | Nowak | Waldemar | 7 |
8 | Manowiec | Janusz | 8 |
9 | Niebieszczański | Juliusz | 9 |
10 | Kowalewski | Dariusz | 10 |
11 | Mikłas | Arkadiusz | 11 |
12 | Masłowski | Zbigniew | 12 |
13 | Musiałowski | Marcin | 13 |
14 | Łoziński | Piotr | 14 |
15 | Basiński | Krzysztof | 14 |
16 | Rychlicki | Łukasz | 14 |
17 | Miernik | Piotr | 14 |
18 | Adamczyk | Marek | 14 |
19 | Czuchajewski | Arek | 14 |
20 | Jambor | Leszek | 14 |
21 | Kurowski | 14 |
Wyniki II tury Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria senior
L.p | Naziwsko | Imię | Nr. stan | Waga kg | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suchocki | Krzysztof | 15 | 1,780 | 1 |
2 | Niebieszczański | Grzegorz | 18 | 1,416 | 2 |
3 | Boryluk | Mariusz | 20 | 0,902 | 3 |
4 | Masłowski | Krzysztof | 10 | 0,776 | 4 |
5 | Wołoszyn | Piotr | 14 | 0,502 | 5 |
6 | Nowak | Waldemar | 12 | 0,316 | 6 |
7 | Gniewiecki | Andrzej | 9 | 0,242 | 7 |
8 | Manowiec | Janusz | 17 | 0,206 | 8 |
9 | Masłowski | Zbigniew | – | 0,196 | 9 |
10 | Musiałowski | Marcin | – | 0,162 | 10 |
11 | Nebieszczański | Juliusz | 7 | 0,158 | 11 |
12 | Miernik | Piotr | – | 0,082 | 12 |
13 | Mikłas | Arkadiusz | 19 | 0,032 | 13 |
14 | Kowalewski | Dariusz | 16 | 0,030 | 14 |
15 | Kurowski | Zdzisław | – | 0 | – |
16 | Łoziński | Piotr | 15 | 0 | – |
17 | Basiński | Krzysztof | 26 | 0 | – |
18 | Rychlicki | Łukasz | – | 0 | – |
19 | Adamczyk | Marek | – | 0 | – |
20 | Czuchajewski | Arek | 8 | 0 | – |
21 | Jambor | Leszek | 11 | 0 | – |
Towarzystkie Otwarte Zawody Karpiowe
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na Towarzyskie Otwarte Zawody Karpiowe, które odbędą się w dniach 13/14.06.2015 przy ulicy Głównej we Wrocławiu. Regulamin wraz z ogłoszeniem w załączniku.
OGŁOSZENIE – Otwarte Zawody Karpiowe do wysłania
Z poważaniem Marek Kamel
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria kadet
L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Osękowski | Maciek | 21 | 0 | 1 |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria kobiety
L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smektała | Justyna | 20 | 0,144 | 1 |
2 | Miś | Joanna | 19 | 0 | – |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria junior
L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Towarniki | Kacper | 23 | 0,944 | 1 |
2 | Szydłowski | Krzysztof | 22 | 0 | 2 |