L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suchocki | Krzysztof | 2 | 1,780 | 1 |
2 | Niebieszczański | Grzegorz | 1 | 1,416 | 2 |
3 | Moryluk | Mariusz | 12 | 0,902 | 3 |
4 | Masłowski | Krzysztof | 14 | 0,776 | 4 |
5 | Wołoszyn | Piotr | 4 | 0,502 | 5 |
6 | Nowak | Waldemar | 9 | 0,316 | 6 |
7 | Gniewiecki | Andrzej | 5 | 0,242 | 7 |
8 | Manowiec | Janusz | 16 | 0,206 | 8 |
9 | Masłowski | Zbigniew | 24 | 0,196 | 9 |
10 | Musiałowski | Marcin | 8 | 0,162 | 10 |
11 | Niebieszczański | Juliusz | 1 | 0,158 | 11 |
12 | Miernik | Piotr | 10 | 0,082 | 12 |
13 | Mikłas | Arkadiusz | 6 | 0,032 | 13 |
14 | Kowalewski | Dariusz | 3 | 0,030 | 14 |
15 | Kurowski | Zdzisław | 13 | 0 | – |
16 | Łoziński | Piotr | 15 | 0 | – |
17 | Basiński | Krzysztof | 18 | 0 | – |
18 | Rychlicki | Łukasz | 17 | 0 | – |
19 | Adamczyk | Marek | 11 | 0 |
Category Archives: Zawody
Puchar PPHU Marlin
Zapraszamy wszystkich na zawody o Puchar sklepu Marlin. Zawody odbędą się dnia 24.05.2015, przy ul. Bujwida w 4 kategoriach:
- Tyczka
- Grunt, spławik, tyczka do 6m
- Kobiety
- Młodzież
Zbiórka przewidziana jest na godzinę 7:00, natomiast zawody w godzinach 9:00 – 13:00. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek. Wpisowe na rozwój wędkarstwa 10zł. Zapisy w sklepach CH Lęsnica i Rafa.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra
Spławikowe Mistrzostwa Koła I tura
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na I turę Spławikowych Mistrzostw Koła. Zawody odbędą się dnia 10 maja 2015 roku przy ulicy Toruńskiej. Zbiórka o godzinie 7:00, natomiast dla juniorów o godzinie 8:00. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00, zakończenie przewidziane na godzinę 13:00.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra
Wyniki zawodów morskich – Mistrzostwa Koła 122 Astra
W dniu 19 kwietnia 2015 roku odbyły się zawody morskie – Mistrzostwa Koła 122 Astra.
List zwycięzców:
Nazwisko | Imię | |
---|---|---|
Mistrz Koła | Ludwik | Dariusz |
Vice Mistrz Koła | Pietras | Dariusz |
II Vice Mistrz Koła | Pietrus | Mirosław |
Serdecznie gratulujemy naszym mistrzom i życzymy kolejnych udanych połowów.
Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra
Wyniki zawodów morskich 18.04.2015
Dnia 18 kwietnia odbyły się zawody morskie towarzyskie. Udział w zawodach wzięło 11 osób.
Lista zwycięzców:
Miejsce | Nazwisko | Imię |
---|---|---|
1 | Czuchajewski | Arkadiusz |
2 | Basiński | Krzysztof |
3 | Pietrus | Mirosław |
Gralujemy kol. Bobrykowi za złowienie największej ryby zawodów – Dorsz 76 cm 4,5 kg.
Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra.
Podsumowanie zawodów Pucharu Wiosny
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie, świetne wyniki i mile spędzony czas. Wszystkich zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym sponsorom:
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia zdjęć w naszej GALERII.
Z Poważaniem Zarząd Koła 122 Astra
Wyniki zawodów Rzutowych z dnia 19.04.2015
L.p | Nazwisko | Imię | Koło | Pkt | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karpiuk | Dariusz | Astra 122 | 27 | 1 |
2 | Stachów | Tomasz | Odra | 20 | 2 |
3 | Zawadzki | Maksymilian | Astra 122 | 19 | 3 |
Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla młodzieży do 16 lat
L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael | Kryński | 36 | 2,060kg | 1 |
2 | Kowalski | Paweł | 43 | 1,660kg | 2 |
3 | Nicpoń | Damian | 47 | 1,180kg | 3 |
4 | Wójtowicz | Konrad | 34 | 0,826kg | 4 |
5 | Gródecki | Patryk | 18 | 0,800kg | 5 |
6 | Karpiński | Daniel | 40 | 0,504kg | 6 |
7 | Pawłowski | Jakub | 39 | 0,494kg | 7 |
8 | Starowicz | Damian | 32 | 0,204kg | 8 |
9 | Hotała | Krystian | 38 | 0,178kg | 9 |
10 | Karpiuk | Dariusz | 35 | 0,122kg | 10 |
11 | Krysa | Mateusz | 37 | 0,096kg | 11 |
12 | Podkalicki | Jarosław | 49 | 0,086kg | 12 |
13 | Konopelny | Adrian | 48 | 0,068kg | 13 |
14 | Rymgajła | Szymon | 30 | 0 | 14 |
15 | Rymgajła | Dawid | 30 | 0 | 14 |
16 | Karpik | Jakub | 42 | 0 | 14 |
17 | Gródecki | Dawid | 15 | 0 | 14 |
18 | Świątko | Błażej | 29 | 0 | 14 |
19 | Piskorz | Michał | 46 | 0 | 14 |
20 | Litarski | Michał | 0 | 14 |
Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla młodzieży 10 – 13 lat
L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wybraniec | Patryk | 17 | 1,135kg | 1 |
2 | Nicpon | Oskar | 21 | 0,974kg | 2 |
3 | Osękowski | Maciej | 33a | 0,574kg | 3 |
4 | Nasiłowski | Rafał | 29 | 0,528kg | 4 |
5 | Chryk | Michał | 31 | 0,452kg | 5 |
6 | Sikowska | Nikola | 28 | 0,334kg | 6 |
7 | Bugajna | Martyna | 16 | 0,306kg | 7 |
8 | Hybsz | Dominik | 24 | 0,298kg | 8 |
9 | Lewkonowicz | Paweł | 33 | 0,192kg | 9 |
10 | Bugajna | Wiktoria | 16a | 0,178kg | 10 |
11 | Syrnicki | Sebastian | 11 | 0,100kg | 11 |
12 | Cichała | Adrian | 22 | 0,042kg | 12 |
13 | Grzywna | Patryk | 19 | 0,034kg | 13 |
14 | Topol | Kacper | 25 | 0 | 14 |
15 | Stachów | Mateusz | 23 | 0 | 14 |
16 | Matusik | Adrian | 26 | 0 | 14 |
17 | Onyszkiewicz | Marcin | 18 | 0 | 14 |
18 | Kmieciwski | Alana | 14 | 0 | 14 |
19 | Gugała | Artur | 16 | 14 |
Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla dzieci do lat 10
L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koza | Miłosz | 6 | 1,680kg | 1 |
2 | Nicpon | Malwina | 21 | 1,255kg | 2 |
3 | Kiecan | Aleksander | 9 | 1,235kg | 3 |
4 | Rychlicka | Maja | 1 | 1,205 | 4 |
5 | Ciesiuk | Damian | 8 | 0,970kg | 5 |
6 | Kruszewski | Kacper | 2 | 0,950kg | 6 |
7 | Stachów | Natalia | 7 | 0,532kg | 7 |
8 | Stachów | Szymon | 3 | 0,472kg | 8 |
9 | Tyszka | Maks | 5 | 0,380kg | 9 |
10 | Radwański | Mateusz | 10 | 0,268kg | 10 |
11 | Siwerski | Gabryś | 20a | 0,172kg | 11 |
12 | Zawadzki | Maksymilian | 4 | 0,100kg | 12 |
13 | Kowal | Natalia | 27 | 0,070kg | 13 |
14 | Szajner | Kamil | 12 | 0 | 14 |
15 | Bieniek | Igor | 15 | 0 | 14 |
16 | Siwerski | Karol | 20 | 0 | 14 |
17 | Sarnik | Dorian | 14 | 0 | 14 |
18 | Kunert | Malwina | 13 | 0 | 14 |
19 | Niewiadowski | Tomasz | 13 | 0 | 14 |
20 | Kopeć | Aleksandra | 0 | 14 |