L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael | Kryński | 36 | 2,060kg | 1 |
2 | Kowalski | Paweł | 43 | 1,660kg | 2 |
3 | Nicpoń | Damian | 47 | 1,180kg | 3 |
4 | Wójtowicz | Konrad | 34 | 0,826kg | 4 |
5 | Gródecki | Patryk | 18 | 0,800kg | 5 |
6 | Karpiński | Daniel | 40 | 0,504kg | 6 |
7 | Pawłowski | Jakub | 39 | 0,494kg | 7 |
8 | Starowicz | Damian | 32 | 0,204kg | 8 |
9 | Hotała | Krystian | 38 | 0,178kg | 9 |
10 | Karpiuk | Dariusz | 35 | 0,122kg | 10 |
11 | Krysa | Mateusz | 37 | 0,096kg | 11 |
12 | Podkalicki | Jarosław | 49 | 0,086kg | 12 |
13 | Konopelny | Adrian | 48 | 0,068kg | 13 |
14 | Rymgajła | Szymon | 30 | 0 | 14 |
15 | Rymgajła | Dawid | 30 | 0 | 14 |
16 | Karpik | Jakub | 42 | 0 | 14 |
17 | Gródecki | Dawid | 15 | 0 | 14 |
18 | Świątko | Błażej | 29 | 0 | 14 |
19 | Piskorz | Michał | 46 | 0 | 14 |
20 | Litarski | Michał | 0 | 14 |
Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla młodzieży 10 – 13 lat
L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wybraniec | Patryk | 17 | 1,135kg | 1 |
2 | Nicpon | Oskar | 21 | 0,974kg | 2 |
3 | Osękowski | Maciej | 33a | 0,574kg | 3 |
4 | Nasiłowski | Rafał | 29 | 0,528kg | 4 |
5 | Chryk | Michał | 31 | 0,452kg | 5 |
6 | Sikowska | Nikola | 28 | 0,334kg | 6 |
7 | Bugajna | Martyna | 16 | 0,306kg | 7 |
8 | Hybsz | Dominik | 24 | 0,298kg | 8 |
9 | Lewkonowicz | Paweł | 33 | 0,192kg | 9 |
10 | Bugajna | Wiktoria | 16a | 0,178kg | 10 |
11 | Syrnicki | Sebastian | 11 | 0,100kg | 11 |
12 | Cichała | Adrian | 22 | 0,042kg | 12 |
13 | Grzywna | Patryk | 19 | 0,034kg | 13 |
14 | Topol | Kacper | 25 | 0 | 14 |
15 | Stachów | Mateusz | 23 | 0 | 14 |
16 | Matusik | Adrian | 26 | 0 | 14 |
17 | Onyszkiewicz | Marcin | 18 | 0 | 14 |
18 | Kmieciwski | Alana | 14 | 0 | 14 |
19 | Gugała | Artur | 16 | 14 |
Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla dzieci do lat 10
L.p | Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koza | Miłosz | 6 | 1,680kg | 1 |
2 | Nicpon | Malwina | 21 | 1,255kg | 2 |
3 | Kiecan | Aleksander | 9 | 1,235kg | 3 |
4 | Rychlicka | Maja | 1 | 1,205 | 4 |
5 | Ciesiuk | Damian | 8 | 0,970kg | 5 |
6 | Kruszewski | Kacper | 2 | 0,950kg | 6 |
7 | Stachów | Natalia | 7 | 0,532kg | 7 |
8 | Stachów | Szymon | 3 | 0,472kg | 8 |
9 | Tyszka | Maks | 5 | 0,380kg | 9 |
10 | Radwański | Mateusz | 10 | 0,268kg | 10 |
11 | Siwerski | Gabryś | 20a | 0,172kg | 11 |
12 | Zawadzki | Maksymilian | 4 | 0,100kg | 12 |
13 | Kowal | Natalia | 27 | 0,070kg | 13 |
14 | Szajner | Kamil | 12 | 0 | 14 |
15 | Bieniek | Igor | 15 | 0 | 14 |
16 | Siwerski | Karol | 20 | 0 | 14 |
17 | Sarnik | Dorian | 14 | 0 | 14 |
18 | Kunert | Malwina | 13 | 0 | 14 |
19 | Niewiadowski | Tomasz | 13 | 0 | 14 |
20 | Kopeć | Aleksandra | 0 | 14 |
Wyniki otwartych zawodów z dnia 12.04.2015
Wyniki otwartych zawodów z dnia 12.04.2015:
Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baryluk | Mariusz | 3 | 1,98kg | 5 |
2 | Kowalewski | Krzysztof | 18 | – | |
3 | Wojdyło | Ireneusz | 20 | 0,05kg | 12 |
4 | Siwerski | Michał | 2 | 0,68kg | 8 |
5 | Siwerski | Roman | 5 | 0,53kg | 10 |
6 | Niebieszczański | Juliusz | 13 | 2,16kg | 4 |
7 | Niebieszczański | Grzegorz | 19 | 8,76kg | 1 |
8 | Początek | Piotr | 26 | 1,75kg | 6 |
9 | Wołoszyn | Piotr | 9 | 3,36kg | 3 |
10 | Musiałowski | Marcin | 14 | 4,02kg | 2 |
11 | Łoziński | Piotr | 25 | 0,18kg | 11 |
12 | Pawłowski | Jakub | 31 | 1,69kg | 7 |
13 | Rychlicki | Łukasz | 30 | – | |
14 | Fuks | Mariusz | 3 | – | |
15 | Wiciejewski | Marek | 12 | – | |
16 | Sokoliński | Dariusz | 1 | 0,05kg | 12 |
17 | Sokoliński | Jacek | 8 | 0,65kg | 9 |
18 | Jurek | Marcin | 4 | – |
Dziękujemy za liczne przybycie i miłą atmosferę. Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra
Wyniki zawodów o Puchar Dowódcy JW1245
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy Krzysztofowi Młockowi za zajęcie 1 miejsca w zawodach o Puchar Dowódcy JW1245. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom za liczne przybycie i świetną atmosferę.
Poniżej przedstawiamy kompletną listę uczestników:
- Fuks Radosław
- Cieślik Walenty
- Wiciejowski Marek
- Żywicki Paweł
- Wiciejowski Dawid
- Wąsala Michał
- Zakrzewski Jakub
- Sokoliński Dariusz
- Sokoliński Jacek
- Dąbrowicz Adrian
- Młocek Krzysztof
- Sipa Adam
- Troska Jakub
- Mucha Bogdan
- Jurek Marcin
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Zarząd Koła 122 Astra.
Uwaga! Zmiany dotyczące wędkowania na wybranych fragmentach rzeki Bystrzyca od 1 kwietnia 2015 roku
UCHWAŁA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU NR 44 Z DNIA 09.03.2015r.
Na podstawie rekomendacji Komisji ds. Zagospodarowania Wód wyznacza się następujące odcinki rz. Bystrzycy dopuszczone do wędkowania z użyciem przynęt roślinnych oraz metodą „na żywca”:
- Odcinek Skałka – Samowtór – granicę dolną stanowi jaz w m. Samowtór, granicę
górną wyznacza połączenie Bystrzycy i jej starorzecza kilkaset metrów powyżej
zespołu stopni wodnych elektrowni (MEW) w m. Skałka. - Odcinek Sadowice – dolna granicę stanowi jaz w m. Sadowice, a granicę górną
wiadukt kolejowy pomiędzy Sadowicami a m. Jurczyce. - Odcinek Kąty Wrocławskie – dolną granicę stanowi ujście kanału odprowadzającego
z oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich, a granicę górną most drogowy w
ciągu ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich (droga nr 346 – Kąty Wr. –
Krobielowice).
Na w/w odcinkach dopuszcza się wędkowanie na następujących zasadach:
- Dopuszcza się połów metodą „na żywca” w okresie od 1-go maja do 31-go
października. - Dopuszcza się połów na przynęty roślinne metodami spławikową i gruntową w
okresie od 1-go kwietnia do 30-go listopada. - W odniesieniu do w/w metod dopuszcza się stosowanie haczyków wyposażonych w zadziory (dot. również kotwiczki).
- Wędkowanie metodą spinningową i muchową dopuszczone jest całorocznie. W
odniesieniu do tych metod obwiązują przynęty wyposażone w pojedynczy haczyk
bezzadziorowy lub pojedynczą kotwiczkę bezzadziorową oraz podbieraki
bezwęzłowe. - Wszystkich wędkujących obowiązuje zasada „złów i wypuść” w odniesieniu do
gatunków: pstrąg potokowy, lipień, brzana, świnka i troć wędrowna. Obowiązuje
bezwzględny zakaz zabijania, zabierania i posiadania ryb w/w gatunków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2015r.
O łowieniu na Bystrzycy w okolicach Marszowic
Uchwała nr 7 z dnia 28.09.2009 r.
Celem ochrony miejsc tarłowych troci wędrownej, wprowadza się zakaz wędkowania w Bystrzycy od jazu w Marszowicach do niżej położonego mostu kolejowego w okresie od 01 października do 31 grudnia.
Harmonogram imprez wędkarskich klubu CERTA
Harmonogram Imprez Wędkarskich organizowanych w 2015 roku przez klub PZW „CERTA”
- Sprzątanie odry – 11.04 godzina 7:00 – 11:00 – odra: most kolejowy 1szy przesyp
- Otwarcie sezonu wędkarskiego – 22.04 godzina (6:00 w klubie) 7:00 – 1:00 – Skoroszów
- Zawody wędkarskie GPX Popowic – 09.05 godzina 7:00 – 11:00 – odra: most kolejowy 1szy przesyp
- Zawody dla dzieci z Okazji Dnia Dziecka – 30.05 – staw na kozanowie przy ul. Połbina
- Zawody wędkarskie GPX Popowic (2 tura) – 27.06 godzina 7:00 – 11:00 – odra: most kolejowy 1-szy przesyp
- Zawody wędkarskie GPX Popowic (3 tura) – 22.08 godzina 7:00 – 11:00 – odra: most kolejowy 1-szy przesyp
- Zakończenie sezonu (biesiada wędkarska) – 26.09 godzina 8:00 – 12:00 – odra: most kolejowy 1-szy przesyp
- Zawody spinningowe – 24.10 godzina 7:00 – 13:00 – odra: port popowice 2-gi most kolejowy
Zawody odbywać się będą na rzece Odra od mostu kolejowego do pierwszego przesypu. Startowe: 10zł
Do udziału w zawodach upoważnia aktualna karta wędkarska opłacona na 2015 rok.
Zawody dla:
- mieszkańców Popowic
- członków klubu CERTA
- członków koła ASTRA
Zawody o Puchar Dowódcy JW1245
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na zawody o Puchar Dowódcy JW1245, które odbędą się 12 kwietnia 2015 roku. Zbiórka o godzinie 7:00 na akwenie stawy leśnica. Serdecznie zapraszamy – Zarząd Kola 122 Astra.
Informacja
Zarząd Koła 122 Astra informuje, że Koło 122 Astra decyzją Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg we Wrocławiu zdobyło wyróżnienie zajmując pierwsze miejsce za osiągnięcia sportowe w dziedzinie wędkarstwa wśród kół naszego okręgu.