Wyniki otwartych zawodów z dnia 12.04.2015:
Nazwisko | Imię | Nr stan. | Waga | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baryluk | Mariusz | 3 | 1,98kg | 5 |
2 | Kowalewski | Krzysztof | 18 | – | |
3 | Wojdyło | Ireneusz | 20 | 0,05kg | 12 |
4 | Siwerski | Michał | 2 | 0,68kg | 8 |
5 | Siwerski | Roman | 5 | 0,53kg | 10 |
6 | Niebieszczański | Juliusz | 13 | 2,16kg | 4 |
7 | Niebieszczański | Grzegorz | 19 | 8,76kg | 1 |
8 | Początek | Piotr | 26 | 1,75kg | 6 |
9 | Wołoszyn | Piotr | 9 | 3,36kg | 3 |
10 | Musiałowski | Marcin | 14 | 4,02kg | 2 |
11 | Łoziński | Piotr | 25 | 0,18kg | 11 |
12 | Pawłowski | Jakub | 31 | 1,69kg | 7 |
13 | Rychlicki | Łukasz | 30 | – | |
14 | Fuks | Mariusz | 3 | – | |
15 | Wiciejewski | Marek | 12 | – | |
16 | Sokoliński | Dariusz | 1 | 0,05kg | 12 |
17 | Sokoliński | Jacek | 8 | 0,65kg | 9 |
18 | Jurek | Marcin | 4 | – |
Dziękujemy za liczne przybycie i miłą atmosferę. Z poważaniem Zarząd Koła 122 Astra