Wyniki zawodów Pucharu Wiosny dla młodzieży do 16 lat

L.p Nazwisko Imię Nr stan. Waga Miejsce
1 Rafael Kryński 36 2,060kg 1
2 Kowalski Paweł 43 1,660kg 2
3 Nicpoń Damian 47 1,180kg 3
4 Wójtowicz Konrad 34 0,826kg 4
5 Gródecki Patryk 18 0,800kg 5
6 Karpiński Daniel 40 0,504kg 6
7 Pawłowski Jakub 39 0,494kg 7
8 Starowicz Damian 32 0,204kg 8
9 Hotała Krystian 38 0,178kg 9
10 Karpiuk Dariusz 35 0,122kg 10
11 Krysa Mateusz 37 0,096kg 11
12 Podkalicki Jarosław 49 0,086kg 12
13 Konopelny Adrian 48 0,068kg 13
14 Rymgajła Szymon 30 0 14
15 Rymgajła Dawid 30 0 14
16 Karpik Jakub 42 0 14
17 Gródecki Dawid 15 0 14
18 Świątko Błażej 29 0 14
19 Piskorz Michał 46 0 14
20 Litarski Michał 0 14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *