| Miejsce | Nazwisko | Imię | Waga kg |
|---|---|---|---|
| 1 | Łoziński | Piotr | 3,486 |
| 1 | Baryluk | Mariusz | 1,836 |
| 2 | Wołoszyn | Piotr | 2,056 |
| 2 | Musiałowski | Marian | 2,360 |
| 3 | Siwerski | Roman | 0,440 |
| 3 | Siwerski | Michał | 2,326 |
| 4 | Kałużniak | Darek | 1,382 |
| 4 | Kałużniak | Andrzej | 1,338 |
| 5 | Hesok | Andrzej | 0 |
| 5 | Suchacki | Kamil | 2,282 |
| 6 | Musielak | Andrzej | 1,200 |
| 6 | Pukacz | Lesław | 0,798 |
| 7 | Marek | Rafał | 0 |
| 7 | Bednarek | Maciej | 1,150 |
| 8 | Dalios | Arkadiusz | 0,808 |
| 8 | Dalios | Dominik | 0,216 |
| 9 | Mikłas | Arkadiusz | 0,744 |
| 9 | Kowalewski | Dariusz | 0,358 |
| 10 | Styrczula | Grzegorz | 0,914 |
| 10 | Iwankiewicz | Dariusz | 0 |
| 11 | Czycz | Andrzej | 0,130 |
| 11 | Glaser | Zdzisław | 0,450 |
| 12 | Franc | Jacek | 0,546 |
| 13 | Walorski | Tomasz | 0,450 |
| 14 | Pawłowski | Jakub | 0,406 |
| 14 | Pawłowski | Henryk | 0 |
| 15 | Kamel | Marek | 0,234 |
| 15 | Basiński | Krzysztof | 0,094 |
| 16 | Kapawiec | Daniel | 0,236 |
| 16 | Czupryński | Adrian | 0 |
| 17 | Masłowski | Zbigniew | 0,156 |
| 17 | Piela | Bronisław | 0 |
| 18 | Kowalewski | Krzysztof | 0,126 |
| 19 | Mikitczak | Kamil | 0,036 |
| 19 | Sislec | Grzegorz | 0 |
T.O.Z.K. – II tura
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na drugą turę Towarzyskich Otwartych Zawodów Karpiowych, której odbędą się w Chrząstawie Wielkiej na „Szmaragdowym stawie” w dniach 14 – 16 sierpnia 2015 r. Więcej informacji w załączniku
Z poważaniem,
Marek Kamel
Wyniki II tury Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria senior
| L.p | Naziwsko | Imię | Nr. stan | Waga kg | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchocki | Krzysztof | 15 | 1,780 | 1 |
| 2 | Niebieszczański | Grzegorz | 18 | 1,416 | 2 |
| 3 | Boryluk | Mariusz | 20 | 0,902 | 3 |
| 4 | Masłowski | Krzysztof | 10 | 0,776 | 4 |
| 5 | Wołoszyn | Piotr | 14 | 0,502 | 5 |
| 6 | Nowak | Waldemar | 12 | 0,316 | 6 |
| 7 | Gniewiecki | Andrzej | 9 | 0,242 | 7 |
| 8 | Manowiec | Janusz | 17 | 0,206 | 8 |
| 9 | Masłowski | Zbigniew | – | 0,196 | 9 |
| 10 | Musiałowski | Marcin | – | 0,162 | 10 |
| 11 | Nebieszczański | Juliusz | 7 | 0,158 | 11 |
| 12 | Miernik | Piotr | – | 0,082 | 12 |
| 13 | Mikłas | Arkadiusz | 19 | 0,032 | 13 |
| 14 | Kowalewski | Dariusz | 16 | 0,030 | 14 |
| 15 | Kurowski | Zdzisław | – | 0 | – |
| 16 | Łoziński | Piotr | 15 | 0 | – |
| 17 | Basiński | Krzysztof | 26 | 0 | – |
| 18 | Rychlicki | Łukasz | – | 0 | – |
| 19 | Adamczyk | Marek | – | 0 | – |
| 20 | Czuchajewski | Arek | 8 | 0 | – |
| 21 | Jambor | Leszek | 11 | 0 | – |
Wyniki II tury GPRIX Popowic
II tura o GPRIX Popowic odbyła się w sobotę 27.06.15. Udział wzięło 10 zawodników. Pogoda dopisała wyśmienicie i ryby też.
A oto wyniki:
- Michał Panek – 4650
- Lesław Pukacz – 4630
- Zdzisław Domagała – 4215
- Andrzej Musielak – 2795
- Stanisław Domagała – 2305
Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach i zapraszamy na następne, które odbędą się 22.08.15 zbiórka o 6.00 przy pierwszym przesypie.
Oficjalni sponsorzy T.O.Z.K.
Oficjalnymi sponsorami Towarzyskich Otwartych Zawodów Karpiowych, które odbędą się w dniach: 13 \ 14 czerwca 2015 r. są:
Pozdrawiam,
Marek Kamel
Wyniki I tury zawodów o mistrzostwo Popowic
I tura zawodów o mistrzostwo Popowic odbyła się 09.05.15
Udział wzięło 15 wędkarzy. Zawody odbyły się na murku-miejsce zawodów klubu Certa. Pogoda dopisała, a i wędkarze po zimowym letargu, również chcieli spróbować swoich sił w rywalizacji i przybyli w licznym gronie.
Po 4 godz. rywalizacji, tyle trwały zawody i zważeniu ryb wyłoniono trzech najlepszych zawodników:
- Piotr Tuszyński – 4860g
- Zdzisław Domagała – 3510g
- Lesław Pukacz – 3490g
Największą złowioną rybą był leszcz o wadze 1720g złowiony przez Leszka Pukacza.
Zawody zakończono tradycyjnie ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Na II turę GPRIX Popowic zapraszamy 27.06.15 Zbiórka o 6.00 przy I przesypie.
Do zobaczenia nad wodą i połamania kijów na wielkich okazach.
Z poważaniem,
Lesław Pukacz
Lesław Pukacz
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria senior
| L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchocki | Krzysztof | 2 | 1,780 | 1 |
| 2 | Niebieszczański | Grzegorz | 1 | 1,416 | 2 |
| 3 | Moryluk | Mariusz | 12 | 0,902 | 3 |
| 4 | Masłowski | Krzysztof | 14 | 0,776 | 4 |
| 5 | Wołoszyn | Piotr | 4 | 0,502 | 5 |
| 6 | Nowak | Waldemar | 9 | 0,316 | 6 |
| 7 | Gniewiecki | Andrzej | 5 | 0,242 | 7 |
| 8 | Manowiec | Janusz | 16 | 0,206 | 8 |
| 9 | Masłowski | Zbigniew | 24 | 0,196 | 9 |
| 10 | Musiałowski | Marcin | 8 | 0,162 | 10 |
| 11 | Niebieszczański | Juliusz | 1 | 0,158 | 11 |
| 12 | Miernik | Piotr | 10 | 0,082 | 12 |
| 13 | Mikłas | Arkadiusz | 6 | 0,032 | 13 |
| 14 | Kowalewski | Dariusz | 3 | 0,030 | 14 |
| 15 | Kurowski | Zdzisław | 13 | 0 | – |
| 16 | Łoziński | Piotr | 15 | 0 | – |
| 17 | Basiński | Krzysztof | 18 | 0 | – |
| 18 | Rychlicki | Łukasz | 17 | 0 | – |
| 19 | Adamczyk | Marek | 11 | 0 |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria kobiety
| L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smektała | Justyna | 20 | 0,144 | 1 |
| 2 | Miś | Joanna | 19 | 0 | – |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria kadet
| L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osękowski | Maciek | 21 | 0 | 1 |
Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła – kategoria junior
| L.p | Nazwisko | Imię | Nr. stan | Waga | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towarniki | Kacper | 23 | 0,944 | 1 |
| 2 | Szydłowski | Krzysztof | 22 | 0 | 2 |