Zapraszamy do zapoznania się z planem zawodów wędkarskich przewidzianych na rok 2016 plik
Plan pracy Zarządu Koła na rok 2016
Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy Zarządu Koła na rok 2016 plik
Ostatnie pożegnanie
Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega Franciszek Tarnawski. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 26.10.2015 o godzinie 10 na cmentarzu Osobowickim.
Z poważaniem,
Zarząd Koła 122 Astra
Spinningowe Mistrzostwa Koła – 18.10.2015
Zapraszamy wszystkich na Spinningowe Mistrzostwa Koła na żywej rybie, które odbędą się w niedziele (tj. 18.10.2015) o godzinie 7:00 przy ulicy Na Grobli. Czas trwania zawodów 5/6 godzin. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: junior i senior. Serdecznie zapraszamy.
Z poważaniem,
Zarząd Koła 122 Astra
Puchar Jesieni – zawody dla dzieci i młodzieży
Mamy przyjemność zaprosić wszystkie dzieci i młodzież na zawody spławikowo – rzutowe o Puchar Jesieni. Zawody odbędą się w dniu 27 września na stawach w Leśnicy. Zbiórka o godzinie 8:30. Zawody odbędą się w kategoriach wiekowych 10, 14 i 16 lat.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Koła 122 Astra
Stawy w leśnicy zamknięte do odwołania!
Z powodu skażenia wody na stawach w leśnicy nieznaną substancją zostały zamknięte do odwołania. Zabronione jest wędkowanie, pływanie i wypoczywanie blisko wody!
Z poważaniem,
Zarząd Koła 122 Astra
III tura zawodów o mistrzostwo Popowic
Przedstawiam wyniki III tury zawodów GPRIX POPOWIC, które rozegrane zostały 22.08.15:
- Paweł Kąsiel – 5,018 Lb
- Rafał Fedków – 5,015 Lb
- Jan Tabaczyński – 3,090 Lb
- Lesław Pukacz – 3,052 Lb
- Zdzisław Domagała – 2,091 Lb
Najdłuższą ryba zawodów jest leszcz o wadze 2 kg złapany przez Rafała Fedków.
Z poważaniem,
Lesław Pukacz
Zestawienie wyników Indywidualnych Zawodów Spławikowych i Turowych
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Waga kg |
|---|---|---|---|
| 1 | Łoziński | Piotr | 3,486 |
| 2 | Musiałowski | Marcin | 2,360 |
| 3 | Siwierski | Michał | 2,326 |
| 4 | Wołoszyn | Piotr | 2,056 |
| 5 | Baryluk | Mariusz | 1,836 |
| 6 | Musielak | Andrzej | 1,200 |
| 7 | Bednarek | Maciej | 1,150 |
| 8 | Pukacz | Lesław | 0,798 |
| 9 | Mikłas | Arkadiusz | 0,744 |
| 10 | Gluser | Zdzisław | 0,450 |
| 10 | Walorski | Tomasz | 0,450 |
| 12 | Siwerski | Roman | 0,440 |
| 13 | Pawłowski | Jakub | 0,406 |
| 14 | Kowalewski | Dariusz | 0,358 |
| 15 | Łapawiec | Daniel | 0,236 |
| 16 | Kamel | Marek | 0,234 |
| 17 | Masłowski | Zbigniew | 0,156 |
| 18 | Czycz | Andrzej | 0,130 |
| 19 | Kowalewski | Krzysztof | 0,126 |
| 20 | Basiński | Krzysztof | 0,094 |
| 21 | Pawłowski | Henryk | 0 |
| 21 | Marek | Rafał | 0 |
| 21 | Czupryński | Adrian | 0 |
| 21 | Piela | Bronisław | 0 |
Zestawienie wyników Drużynowych Zawodów Spławikowych i Turowych
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Waga kg |
|---|---|---|---|
| 1 | Łoziński | Piotr | 3,486 |
| 1 | Baryluk | Mariusz | 1,836 |
| 2 | Wołoszyn | Piotr | 2,056 |
| 2 | Musiałowski | Marian | 2,360 |
| 3 | Siwerski | Roman | 0,440 |
| 3 | Siwerski | Michał | 2,326 |
| 4 | Kałużniak | Darek | 1,382 |
| 4 | Kałużniak | Andrzej | 1,338 |
| 5 | Hesok | Andrzej | 0 |
| 5 | Suchacki | Kamil | 2,282 |
| 6 | Musielak | Andrzej | 1,200 |
| 6 | Pukacz | Lesław | 0,798 |
| 7 | Marek | Rafał | 0 |
| 7 | Bednarek | Maciej | 1,150 |
| 8 | Dalios | Arkadiusz | 0,808 |
| 8 | Dalios | Dominik | 0,216 |
| 9 | Mikłas | Arkadiusz | 0,744 |
| 9 | Kowalewski | Dariusz | 0,358 |
| 10 | Styrczula | Grzegorz | 0,914 |
| 10 | Iwankiewicz | Dariusz | 0 |
| 11 | Czycz | Andrzej | 0,130 |
| 11 | Glaser | Zdzisław | 0,450 |
| 12 | Franc | Jacek | 0,546 |
| 13 | Walorski | Tomasz | 0,450 |
| 14 | Pawłowski | Jakub | 0,406 |
| 14 | Pawłowski | Henryk | 0 |
| 15 | Kamel | Marek | 0,234 |
| 15 | Basiński | Krzysztof | 0,094 |
| 16 | Kapawiec | Daniel | 0,236 |
| 16 | Czupryński | Adrian | 0 |
| 17 | Masłowski | Zbigniew | 0,156 |
| 17 | Piela | Bronisław | 0 |
| 18 | Kowalewski | Krzysztof | 0,126 |
| 19 | Mikitczak | Kamil | 0,036 |
| 19 | Sislec | Grzegorz | 0 |
T.O.Z.K. – II tura
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich na drugą turę Towarzyskich Otwartych Zawodów Karpiowych, której odbędą się w Chrząstawie Wielkiej na „Szmaragdowym stawie” w dniach 14 – 16 sierpnia 2015 r. Więcej informacji w załączniku
Z poważaniem,
Marek Kamel